サポートメニュー(※別途基本訪問費が必要です)
| 【PC初期設定】 | ||
|---|---|---|
| Windows初期設定 | マイクロソフトアカウントの取得・PINの設定も含む | 3,300円 |
| Mac初期設定 | AppleIDの取得・登録も含む | 3,300円 |
| Chromebook初期設定 | googleアカウント取得・登録も含む | 3,300円 |
| Android(スマホ タブレット)初期設定 | googleアカウント取得・登録も含む | 3,300円 |
| iOS(iPhone・iPad)初期設定 | AppleIDの取得・登録も含む | 3,300円 |
| 【アカウントの取得・設定】 | ||
|---|---|---|
| PCユーザーアカウント追加設定 | ローカルアカウント追加 | 3,300円 |
| 各種アカウント登録・追加 | マイクロソフトアカウント・AppleID・Googleアカウント | 3,300円 |
| 各メーカーユーザー登録・保証登録 | 各メーカーへのユーザー登録・保証登録など | 3,300円 |
| 【インターネット接続設定】 | ||
|---|---|---|
| 各種インターネット接続設定(1台あたり) | パソコン・スマートフォン・AndroidTV・ゲーム機 ※ユーザー登録が必要なものは別途 | 3,300円 |
| 【無線LANルーター接続設定】 | ||
|---|---|---|
| 無線LANルーター接続設定 | 無線LANルーター、開梱設置、電源投入、無線端末の接続1台 | 3,300円 |
| 無線LAN中継器設定 | 無線LANルータ 親機から中継器1台の接続設定 ※中継器は数珠つなぎにできないものもあります | 3,300円 |
| モバイルルータ接続設定 | DoCoMo home5GやSoftbankAirなども含む | 3,300円 |
| スマートフォンテザリング接続設定 | ドコモ以外は事前申し込みの確認が必要です | 3,300円 |
| 【プリンタ・複合機接続設定】 | ||
|---|---|---|
| プリンタ・複合機有線接続設定・無線接続設定 | 初期設定・テスト印刷確認 | 3,300円 |
| FAX機能設定 | FAX送受信テスト確認 | 3,300円 |
| 【Bluetooth機器接続設定】 | ||
|---|---|---|
| Bluetooth機器接続設定 | ペアリング作業・動作確認 | 3,300円 |
| 【TVチューナー接続設定】 | ||
|---|---|---|
| TVチューナー接続設定 | 内臓またはUSB接続のTVチューナーの設定・動作確認 | 3,300円 |
| 【スマートウォッチ接続設定】 | ||
|---|---|---|
| スマートウォッチ接続設定 | ペアリング作業・動作確認 ※アカウント未取得の場合、別途アカウント登録費用(3,300円)が必要です ※お客様のスマートフォンが必要です | 3,300円 |
| 【ソフトウェア関連】 | ||
|---|---|---|
| ウィルス対策ソフトのインストール | インストール・アカウント登録・アップデート | 3,300円 |
| アプリケーションのインストール(1アプリ) | メディア・ダウンロード インストール・動作確認 | 3,300円 |
| 【オンライン会議設定】 | ||
|---|---|---|
| オンライン会議設定 (Zoom・Teams・GoogleMeets) | アカウント登録・動作確認 ※ハードウェア環境が整っていることが前提 | 5,500円 |
